Начальный класс / Desktop Printers, Entry (E - class)
термо / термотрансферная печать ( Direct Thermal / Thermal Transfer )
Принтер этикеток Toshiba B-SV4T – новейшая инновационная модель принтеров этикеток японской корпорации Toshiba.
Принтер этикеток может использоваться везде, где требуется быстрая и качественная печать этикеток со штрихкодом – в торговле, на складах, почтовых и транспортных терминалах.
Принтер этикеток Toshiba B-SV4T превосходит все принтеры своего класса – хотя и относится к семейству недорогих принтеров, он обладает многими характеристиками, присущими моделям более высокого уровня.
В их числе – высокая производительность, хорошее оснащение в базовой комплектации, наличие разнообразного опционального оборудования, максимальная простота использования. А традиционно высокое качество продукции Toshiba делает данную модель принтера этикеток оптимальным выбором среди имеющихся на рынке принтеров для прямой термопечати.
| Модельный ряд | Toshiba TEC B-SV4T |
|---|---|
| Характеристики печати | |
| Метод печати | Термотрансферная, прямая термопечать |
| Разрешение печати макс (dpi) | 203 dpi (8 точек на мм) |
| Скорость печати (мм/сек) | до 127 мм/с |
| Максимальная ширина печати (мм) | 108 мм |
| Длина печати макс (мм) | 609 мм |
| Поддерживаемые шрифты | 6 масштабируемых шрифтов |
| Поддерживаемые штрих-коды | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, ITF 2 of 5, Code 39, Codabar, PDF 417, Maxicode, QR-code,Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417 |
| Приблизительный ресурс термоголовки (км) | 25 |
| Характеристики принтера | |
| Интерфейсы | Параллельный Centronix, Последовательный RS-232 , USB, Ethernet (опция) |
| Память стандартная | 2М ОЗУ,1 M Flash |
| Память расширяемая | до 8 Мб дополнительной памяти |
| Сенсор края этикетки | Да |
| Язык программирования | TPCL2 |
| Блок питания | ~220В, 50Гц |
| Дополнительные опции | Резак, модули расширения памяти (до 8 МБ), клавиатура, держатель внешнего рулона, адаптер сети Ethernet. |
| Программное обеспечение | Windows-драйвер, Trial-версия ПО для дизайна и печати этикеток |
| Этикет лента | |
| Материал для печати | Этикетки из термочувствительной бумаги |
| Ширина ленты минимальная (мм) | 25,4 |
| Ширина ленты максимальная (мм) | 111,7 |
| Толщина ленты минимальная (мм) | 0,06 |
| Диаметр рулона макс. (мм) | 66 |
| Толщина ленты максимальная (мм) | 0,19 |
| Диаметр втулки (мм) | 25,4; 38,1; 76,2 |
| Условия эксплуатации и стандарты | |
| Рабочая температура°C (мин) | 5 |
| Рабочая температура°C (макс) | 40 |
| Физические | |
| Габариты Ш х В х Д (мм) | 213х314х188 |
| Вес (кг) | 2.8 кг |
| Страна производитель | Япония |