Средний класс / Middle (M - class)
термо / термотрансферная печать ( Direct Thermal / Thermal Transfer)
F1 — Новая модель принтера штрихкода коммерческого класса. Обладает надежностью и производительностью класса промышленных принтеров, сочетает в себе простоту и удобство эксплуатации настольных принтеров.
Корпус принтера выполнен из специального пластика, что делает его более легким, но сохраняет при этом высокую надежность конструкции. А благодаря наличию LCD-дисплея настройка принтера не займет много времени.
| Модельный ряд | Принтер Argox F1 |
|---|---|
| Характеристики печати | |
| Метод печати | Термотрансферный,прямая термопечать |
| Разрешение печати макс (dpi) | 203 |
| Скорость печати (мм/сек) | 152 |
| Максимальная ширина печати (мм) | 104 |
| Длина печати макс (мм) | 2286 |
| Поддерживаемые шрифты | Поддерживаемые шрифты: Стандартный набор символов Int’l 5 алфавитно-цифровых шрифтов от 1,25 до 6,0 мм (0.49-0.23"). Масштабируемость до 24х24. Ориентация шрифтов (0-270°). Пользовательские шрифты. |
| Поддерживаемые штрих-коды | 1D: PPLB: Code 128 UCC, Code 128 auto, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN 128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum digit & human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-8 & EAN-13, 2&5 digit add-on, Codabar, Postnet, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E 2&5 digit add-on, GS1 Data Bar 2D: PPLB: Maxicode, PDF-417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite code |
| Работа с изображениями | возможна |
| Характеристики принтера | |
| Процессор | 32 bit RISC microprocessor |
| Тип принтера | Средние (М - класс) |
| Интерфейсы | RS-232, LPT, USB 2.0 |
| Память стандартная | 8MB DRAM,4MB Flash |
| Язык программирования | Datamax emulation |
| Блок питания | 110 ~ 240 VAC, 50/60 HZ |
| Программное обеспечение | Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и программным обеспечением, краткое руководство по установке принтера |
| Этикет лента | |
| Ширина ленты минимальная (мм) | 20 |
| Ширина ленты максимальная (мм) | 110 |
| Толщина ленты минимальная (мм) | 0,063 |
| Диаметр рулона макс. (мм) | 203 |
| Толщина ленты максимальная (мм) | 0,254 |
| Диаметр втулки (мм) | 25 |
| Термотрансферная лента (Ribbon) | |
| Ширина ленты минимальная (мм) | 25,4 |
| Ширина ленты максимальная (мм) | 110 |
| Диаметр втулки (мм) | 25 |
| Диаметр рулона макс. (мм) | 76 |
| Условия эксплуатации и стандарты | |
| Рабочая температура°C (мин) | 4 |
| Рабочая температура°C (макс) | 40 |
| Влажность при эксплуатации % | 0-90% |
| Температура хранения°C | -20 - 60 |
| Физические | |
| Габариты Ш х В х Д (мм) | 309 х 390 х 255 |
| Вес (кг) | 7,5 |
| Срок гарантии | 1 год |