Терминал Pidion BIP-5000 — отличный вариант для людей, умеющих считать деньги, но при этом не желающих терять в качестве. Pidion BIP-5000-B2 имеет практически тот же набор функциональных возможностей, что и более дорогие модели, и является идеальным помощником при инвентаризации, переоценке и переучете товара, контроле прихода и расхода на складах и производственных линиях, в супермаркетах и на иных торговых площадях.
Pidion BIP-5000-B3 отличается компактным стильным дизайном и небольшим весом, которые, впрочем, не стали помехой для серьезной технической «начинки» и высоких показателей качества. Так, корпус устройства способен выдерживать многократные падения на твердую поверхность с высоты до полутора метров, обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги по стандарту IP65 и дает возможность использовать терминал даже при низких температурах (до -20° С). А 3,5-дюймовый дисплей с подсветкой поддерживает разрешение в 240х320 dpi, воспроизводит цветные изображения (в том числе, полученные со встроенной 3-мегапиксельной камеры) и обеспечивает прямой ввод данных с сенсорной панели. Для управления Pidion BIP-5000-B7 и ввода данных также служит буквенно-цифровая (или цифровая) клавиатура.
Терминал Pidion BIP-5000-B8 оснащен процессором Intel PXA270 частотой 520 МГц и достаточно большим объемом стандартной памяти — 128 Мб ОЗУ и 128 Мб Flash, которая может быть расширена, по желанию пользователя, с помощью дополнительных карт памяти. Дополняет архитектуру устройства внушительное количество интерфейсов, как то: USB 1.1, RS-232C, IrDA 1.2, GSM, Wi-Fi 802.11b/g и Bluetooth 1.2. Благодаря такому разнообразию каждый может выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая способ передачи собранных терминалом Pidion BIP-5000-G1 данных на стационарный компьютер.
Управление всеми процессами на Pidion BIP-5000-G1 осуществляет оперативная система Windows CE 5.0. Последняя совместима со многими распространенными сегодня программами, в том числе с «Супер Маг».
Итак, терминал сбора данных Pidion BIP-5000-G4 благодаря богатым функциональным возможностям и отличным физическим параметрам позволяет не только значительно экономить рабочее время, которое может быть потрачено с пользой на другие неотложные дела, но сокращает финансовые издержки.
| Модельный ряд | Pidion BIP-5000-B7 | Pidion BIP-5000-B2 | Pidion BIP-5000-B3 | Pidion BIP-5000-B8 | Pidion BIP-5000-G1 | Pidion BIP-5000-G2 | Pidion BIP-5000-G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики терминала сбора данных | |||||||
| Процессор | CPU Intel® PXA270 520 MHz | ||||||
| Операционная система | Windows Mobile 6.1 | ||||||
| Оперативная память | 128 | ||||||
| Flash память | 128 | ||||||
| Слоты расширения | MiniSD | ||||||
| Размер дисплея | 3.5 | ||||||
| Разрешение дисплея | 240 x 320 точек | ||||||
| Описание дисплея | Цветной, сенсорный LCD TFT | ||||||
| Индикация | подсветка | ||||||
| Клавиатура | Цифровая/ буквенно-цифровая | ||||||
| Слот для SIM карты | 1 SIM | нет | 1 SIM | 1 SIM | нет | 1 SIM | 1 SIM |
| Фотокамера | нет | да | да | да | да | да | нет |
| Динамик | да | ||||||
| Микрофон | нет | ||||||
| Характеристики сканера штрих кода | |||||||
| Тип считывателя | 2D Image | 1D лазерный сканер | 1D лазерный сканер | 2D Image | 1D лазерный сканер | 1D лазерный сканер | 2D Image |
| Скорость сканирования (скан/сек) | 80 скан/сек | 100 скан/сек | 100 скан/сек | 80 скан/сек | 100 скан/сек | 100 скан/сек | 80 скан/сек |
| RFID-считыватель | |||||||
| Частота RFID-считывателя | нет | ||||||
| MCR (Считыватель магнитных карт) | |||||||
| Считыватель магнитных карт | нет | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Интерфейсная подставка | да | ||||||
| Инфракрасный IR | нет | ||||||
| Инфракрасный IrDA | IrDA 1.2 | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth Class Ⅱ V1.2 | ||||||
| wi-fi | 802.11b/g | ||||||
| GPS | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
| GSM | да | нет | да | да | нет | да | да |
| GPRS | да | нет | да | да | нет | да | да |
| EDGE | нет | ||||||
| HSDPA | нет | ||||||
| Поддержка VOIP | нет | ||||||
| Условия эксплуатации и стандарты | |||||||
| IP-рейтинг, пылевлагозащита | IP65 | ||||||
| Температура хранения | -25°C to 70°C | ||||||
| Влажность при эксплуатации | 93% | ||||||
| Рабочая температура (мин) | -20 | ||||||
| Рабочая температура (макс) | +55 | ||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | падение с 1,5 м | ||||||
| Питание | |||||||
| Основная батарея | Li-ion 3.7В, 2,300mAh | ||||||
| Время работы | 8 часов работы | ||||||
| Физические | |||||||
| Вес, г. | 314 гр. | ||||||
| Габариты мм. | 75 x 150.3 x 24.9mm | ||||||
| Цвет | черно-серебристый | ||||||
| Наличие пистолетной рукоятки | нет | ||||||
| Комплект поставки | |||||||
| Комплект поставки | Коммуникационная/зарядная подставка, аккумулятор, шнурок, стилус, коммуникационный USB кабель, блок питания к подставке | ||||||
При желании клиента flash-память может быть увеличена (опцианально) с 128 мб. до 256 мб. что позволяет увеличить объем сохраняемой информации на устройстве.
Также может быть установленна более старая версия Windows Mobile 5.0