Предназначен для использования в розничной и выездной торговле, на больших складах, в логистике, с высокой интенсивностью эксплуатации.
По вычислительной мощности и богатству оснащения данный терминал возглавляет семейство CipherLAB.
Отличительные особенности:
Линейка Cipher 9400 включает следующие терминалы:
Комплектация: только сам терминал + аккумулятор 1800мА + 2CD

| Модельный ряд | CipherLab 9401CE-L | CipherLab 9402CE-L | CipherLab 9471CE-L | CipherLab 9472CE-L | CipherLab 9481CE-L | CipherLab 9482CE-L | CipherLab 9491CE-L | CipherLab 9492CE-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики терминала сбора данных | ||||||||
| Процессор | Marvell XScale PXA270 (520 МГц) | |||||||
| Операционная система | Windows CE 5.0 | |||||||
| Оперативная память | 128 Мб | |||||||
| Flash память | 128 Мб | |||||||
| Слоты расширения | SD до 4Gb | |||||||
| Размер дисплея | 3.5'' | |||||||
| Разрешение дисплея | 320 х 240 | 640 х 480 | 320 х 240 | 640 х 480 | 320 х 240 | 640 х 480 | 320 х 240 | 640 х 480 |
| Описание дисплея | Яркий сенсорный цветной экран с LED светодиодной подсветкой | |||||||
| Индикация | Светодиод, программируемый звуковой сигнал, Вибросигнал | |||||||
| Поддержка языков | Русифицирован | |||||||
| Клавиатура | 28 или 59 клавишная клавиатура,со светодиодной подсветкой | |||||||
| Фотокамера | 2 МПикс (опция) | |||||||
| Характеристики сканера штрих кода | ||||||||
| Тип считывателя | 1D лазерный сканер | |||||||
| Дальность считывания 1D (Макс) (см) | от 1 до 45 см | |||||||
| Угол считывания | 47° | |||||||
| Скорость сканирования (скан/сек) | 100 | |||||||
| Интерфейсы | ||||||||
| Интерфейсная подставка | USB Client/USB Host | |||||||
| Bluetooth | Версия 2.0 + EDR | |||||||
| wi-fi | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | ||||
| wi-fi покрытие (м) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
| GSM | Да | Да | Да | Да | ||||
| Условия эксплуатации и стандарты | ||||||||
| IP-рейтинг, пылевлагозащита | IP 64 | |||||||
| Температура хранения | от -20°C до 60°C | |||||||
| Влажность при эксплуатации | от 5 до 95% | |||||||
| Рабочая температура (мин) | от -10°C до 50°C | |||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | 1.5 метра | |||||||
| Срок гарантии | 1 год | |||||||
| Питание | ||||||||
| Основная батарея | Li-ion 3.7В, 1800 мАч | |||||||
| Время работы | 10 часов | 10 часов | 8 часов | 8 часов | 10 часов | 10 часов | 8 часов | 8 часов |
| Backup-батарея | 3.0 V, 70 мАч, литиевая | |||||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | Более 20 часов | |||||||
| Физические | ||||||||
| Вес, г. | 400 | |||||||
| Габариты мм. | 170 x 90 x 38 | |||||||
| Корпус | Ударопрочный пластик ABS | |||||||
| Цвет | Чёрно-серый | |||||||
| Комплект поставки | ||||||||
| Комплект поставки | Cам терминал + аккумулятор 1800мА + 2CD | |||||||
Внимание! В комплекте с терминалом нет интерфейсной подставки - зарядного устройства. Без этой подставки Вы не сможете заряжать терминал и передавать данные с ПК и обратно. Покупка подставки - обязательное условие для нормальной работы с терминалом.
Внимание! Интерфейсный USB кабель для связи с ПК, подключается только к интерфейсной подставке. К самому терминалу, в отличие от новых моделей серии 9300/9600, нельзя подключить интерфейсный кабель.
Внимание! Если Вы соединяетесь через Wi-Fi с Windows сервером, в режиме удалённого рабочего стола (RDP), следует установить на терминале точно такое же время и дату как на сервере. В противном случае терминал не сможет подключиться к серверу, ввиду того, что существует реальный срок действия сертификата, который посылает сервер терминалу.