Серия портативных терминалов CipherLab 9600, предназначенных для быстрого и качественного сбора и обработки данных, разработана с целью расширения функциональных возможностей и увеличения эффективности работы сотрудников логистических компаний, мобильных служб, складов, промышленных объектов. Эти устройства позволяют наладить бесперебойную связь с головной системой в любое время и в любом месте. А разнообразный модельный ряд, предлагающий широкий выбор типов считывателей и радиоинтерфейсов для передачи данных, обеспечивает решение большого количества разноплановых задач.
CipherLab 9600 — идеальное сочетание легкого веса, обтекаемого прорезиненного металлического корпуса, современной элементной базы и высокой производительности, продолжительного времени автономной работы. Многочисленные аксессуары, такие как эластичный ремень удержания устройства на ладони или крепления на пояс и стилус на пружинном шнуре, делают процесс эксплуатации максимально комфортным и необременительным.
Терминалы CipherLab 9600 были спроектированы на базе модельного ряда серии 9400 как индустриальные КПК, способные интенсивно работать в агрессивной промышленной среде изо дня в день. Они обладают тем же набором защитных характеристик, что и их предшественники:
Однако в отличие от серии 9400 терминалы CipherLab 9600 оснащаются более мощным Wi-Fi радиомодулем Summit и более производительными версиями считывателей штрих-кодов, принципиально новым высококонтрастным дисплеем от компании NEC и доработанной модульной клавиатурой. Также данные модели имеют больший объём флеш-памяти. В качестве опции к ним прилагается встроенный GPS-приёмник. Последний в комплекте с коммуникационно-зарядной подставкой для автомобилей открывает ряд дополнительных возможностей, связанных с определением местоположения, оптимизацией маршрута и транспортных расходов на топливо, подтверждением посещения того или иного места с точным указанием времени.
Помимо глобальной системы навигации и определения положения устройства CipherLab 9600 поддерживают и другие наиболее распространенные беспроводные способы передачи данных, как то: Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g и GSM/EDGE. Терминалы также поддерживают традиционные интерфейсы RS232 и USB, которые позволяют осуществлять подзарядку от сетевого адаптера. На боковой панели имеется 2,5-миллиметровый разъем для внешней проводной гарнитуры (наушник, микрофон).
Разработчики CipherLab 9600 помимо классической звуковой индикации предусмотрели светодиодную и механическую (вибровызов), которые незаменимы на производствах в условиях повышенного шума и в местах, которые, наоборот, требуют соблюдения тишины (медицинские учреждения, библиотеки).
Комплект поставки CipherLab 9600 включает терминал для сбора данных, аккумуляторную батарею, стилус, интерфейсный кабель с функцией подзарядки от сетевого адаптера 220v/5v(3 A), эластичный ремень и ПО. В качестве дополнительных опций предлагаются следующие устройства:
Таким образом, терминалы CipherLab 9600 предлагают наиболее качественный и инновационный способ решения задач автоматической идентификации, требующих максимальной автономности и одновременно возможности интегрирования в любое другое оборудование.
Поддерживает следующие штрих коды: Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E
| Модельный ряд | 9601-NR | 9601-L | 9601-2D | 9602-NR | 9602-L | 9602-2D | 9671-NR | 9671-L | 9671-2D | 9672-NR | 9672-L | 9672-2D | 9691-NR | 9691-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики терминала сбора данных | ||||||||||||||
| Страна производитель | Тайвань | |||||||||||||
| Процессор | Marvell PXA270 (520 мГц) | |||||||||||||
| Операционная система | Windows CE v6.0 (Rus) | |||||||||||||
| Оперативная память | 1 Гб | |||||||||||||
| Flash память | 128 Мб | |||||||||||||
| Слоты расширения | MicroSD (SDHC) до 16Гб | |||||||||||||
| Размер дисплея | 3.5'' | |||||||||||||
| Разрешение дисплея | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 640x480 | 640x480 | 640 х 480 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 640x480 | 640x480 | 640 х 480 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| Описание дисплея | QVGA 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC) | QVGA 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC) | QVGA 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC) | цветной, сенсорный дисплей, VGA | цветной, сенсорный дисплей, VGA | цветной, сенсорный дисплей, VGA | QVGA 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC) | QVGA 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC) | QVGA 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC) | цветной, сенсорный дисплей, VGA | цветной, сенсорный дисплей, VGA | цветной, сенсорный дисплей, VGA | QVGA 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC) | QVGA 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC) |
| Индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы, вибросигнал, аудиозуммер | |||||||||||||
| Поддержка языков | Русифицирован | |||||||||||||
| Клавиатура | 29-ти клавишная алфавитно-цифровая клавиатура или QWERTY клавиатура, с яркой LED светодиодной подсветкой белого цвета, c пылебрызго защитой | |||||||||||||
| Слот для SIM карты | нет | |||||||||||||
| Фотокамера | опционально | |||||||||||||
| Динамик | да | |||||||||||||
| Микрофон | через гарнитуру | |||||||||||||
| Характеристики сканера штрих кода | ||||||||||||||
| Тип считывателя | нет | 1D лазерный сканер | 2D Image | нет | 1D лазерный сканер | 2D Image | нет | 1D лазерный сканер | 2D Image | нет | 1D лазерный сканер | 2D Image | нет | 1D лазерный сканер |
| Дальность считывания 1D (Макс) (см) | от 1 до 45 см | от 1 до 50 см | от 1 до 45 см | от 1 до 50 см | от 1 до 45 см | от 1 до 50 см | от 1 до 45 см | от 1 до 50 см | от 1 до 45 см | |||||
| Угол считывания | 47° | по вертикальной оси ± 60°, по горизонтальной оси ±60° | 47° | по вертикальной оси ± 60°, по горизонтальной оси ±60° | 47° | по вертикальной оси ± 60°, по горизонтальной оси ±60° | 47° | по вертикальной оси ± 60°, по горизонтальной оси ±60° | 47° | |||||
| Скорость сканирования (скан/сек) | 104 сканирований в секунду | 60 сканирований в секунду | 104 сканирований в секунду | 60 сканирований в секунду | 104 сканирований в секунду | 60 сканирований в секунду | 104 сканирований в секунду | 60 сканирований в секунду | 104 сканирований в секунду | |||||
| Поддерживаемые типы штрихкодов 1D | Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E | Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E | Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E | Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E | Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E | Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E | Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E | Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E | Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E | |||||
| Поддерживаемые типы штрихкодов 2D | PDF417, MicroPDF417,Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) | PDF417, MicroPDF417,Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) | PDF417, MicroPDF417,Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) | PDF417, MicroPDF417,Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) | ||||||||||
| Разрешение считываемого кода 2D (Мин) (мм) | 5mil | 5mil | 5mil | 5mil | ||||||||||
| Разрешение считываемого кода 1D (Мин) (мм) | 3mil | 3mil | 3mil | 3mil | 3mil | |||||||||
| RFID-считыватель | ||||||||||||||
| RFID считыв. | опционально | |||||||||||||
| Частота RFID-считывателя | 13.56 Мгц | |||||||||||||
| Станд. использ. RFID карт | Mifare ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ICODE (Philips), Tag-It (TI) | |||||||||||||
| UID заголовки | ISO 14443A (Mifare Standard 1K/Mifare Standard 4K/Mifare Ultralight/Mifare DESFire/Mifare S50/SLE44R35/SLE66R35) ISO 14443B (SR176), ISO 15693 (ICODE SLI/SRF55V02P/SRF55V02S/SRF55V10P/TI Tag-it HF-I/ST LRI512) | |||||||||||||
| Чтение блок. данных | ISO 14443A (Mifare Standard 1K/Mifare Standard 4K/Mifare Ultralight/Mifare S50/SLE44R35/SLE66R35) ISO 14443B (SR176), ISO 15693 (ICODE SLI/SRF55V02P/SRF55V02S/SRF55V10P/TI Tag-it HF-I/ST LRI512) | |||||||||||||
| Запись блок. данных | ISO 14443A (Mifare Standard 1K/Mifare Standard 4K/Mifare Ultralight/Mifare S50/SLE44R35/SLE66R35) ISO 14443B (SR176), ISO 15693 (ICODE SLI/SRF55V02P/SRF55V02S/SRF55V10P/TI Tag-it HF-I/ST LRI512) | |||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||
| Интерфейсная подставка | опционально | |||||||||||||
| Bluetooth | Версия 2.0 + EDR | |||||||||||||
| USB | подставка (опционально) | |||||||||||||
| wi-fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | IEEE 802.11 b /g (Cisco CCX V4) | IEEE 802.11 b /g (Cisco CCX V4) | IEEE 802.11 b /g (Cisco CCX V4) | IEEE 802.11 b /g (Cisco CCX V4) | IEEE 802.11 b /g (Cisco CCX V4) | IEEE 802.11 b /g (Cisco CCX V4) | IEEE 802.11 b /g (Cisco CCX V4) | IEEE 802.11 b /g (Cisco CCX V4) |
| wi-fi покрытие (м) | 350м.Протестированно с оборудованием Cisco - 400м (в прямой видимости) | 350м.Протестированно с оборудованием Cisco - 400м (в прямой видимости) | 350м.Протестированно с оборудованием Cisco - 400м (в прямой видимости) | 350м.Протестированно с оборудованием Cisco - 400м (в прямой видимости) | 350м.Протестированно с оборудованием Cisco - 400м (в прямой видимости) | 350м.Протестированно с оборудованием Cisco - 400м (в прямой видимости) | 350м.Протестированно с оборудованием Cisco - 400м (в прямой видимости) | 350м.Протестированно с оборудованием Cisco - 400м (в прямой видимости) | ||||||
| GPS | опционально | |||||||||||||
| GSM | опцонально | опцонально | опцонально | опцонально | опцонально | опцонально | опцонально | опцонально | опцонально | опцонально | опцонально | опцонально | да | да |
| GPRS | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | да | да |
| EDGE | опционально | |||||||||||||
| Условия эксплуатации и стандарты | ||||||||||||||
| IP-рейтинг, пылевлагозащита | IP 64 | |||||||||||||
| Температура хранения | от -20°C до 60°C | |||||||||||||
| Влажность при эксплуатации | от 5 до 95% | |||||||||||||
| Рабочая температура (мин) | от -10°C | |||||||||||||
| Рабочая температура (макс) | до 50°C | |||||||||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | устойчив к падению на бетон.с 1.5 метров | |||||||||||||
| Срок гарантии | 1 год | |||||||||||||
| Питание | ||||||||||||||
| Основная батарея | Li-ion 3.7В, 2700 мАч | |||||||||||||
| Время работы | 12 часов работы в автономном режиме, 10 часов в режиме GSM разговора/передачи данных и 10 часов в режиме Wi-Fi (сканирование лазером каждые 5 сек, 50% яркость подсветки) | |||||||||||||
| Backup-батарея | 80 мAh 7V литиевая | |||||||||||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 24 часа | |||||||||||||
| Физические | ||||||||||||||
| Вес, г. | 400 | |||||||||||||
| Габариты мм. | 170 x 90 x 38 | |||||||||||||
| Корпус | Ударопрочный пластик ABS | |||||||||||||
| Цвет | Чёрно-серый | |||||||||||||
| Наличие пистолетной рукоятки | опционально | |||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||
| Комплект поставки | АКБ, USB кабель с функ. заряда от сетев. адапт. сетевой адаптер 220v/5v(3 A), стилус, эластичный ремень, CD диск с ПО. | |||||||||||||
Внимание! В комплекте терминала, есть все необходимые кабели для работы и сетевые адаптеры для питания, поэтому ничего докупать дополнительно не требуется.
Интерфейсная подставка - дополнительный аксессуар, повышающий комфортность и удобство в работе. Без неё терминал можно заряжать и передавать данные с ПК и обратно. В комплект терминала - подставка не входит, и приобретается отдельно.
Внимание! В силу технических ограничений, невозможно в терминал оборудованный GPS модулем установить CCD светодиодный считыватель или установить дополнительный модуль RFID считывателя.
Внимание! Можно производить зарядку терминала без использования интерфейсной подставки, которая приобретается отдельно.
Интерфейсный кабель USB или RS232 со стороны подключения к терминалу - имеет разъём для подключения сетевого адаптера на 5 Вольт.
Зарядка производиться только от сетевого адаптера! От компьютера, через USB интерфейс, без внешнего питания - терминал не заряжается.
Внимание! Старайтесь всегда подключать интерфейсный USB кабель терминала к Вашему ПК к USB разъёмам на задней части корпуса ПК.
Не используйте по возможности USB разъёмы на Вашем ПК, которые находятся на передней панели системного блока.
В противном случае возможна нестабильная работа терминала при передачи и приёме данных.
Внимание! Если Вы соединяетесь через Wi-Fi с Windows сервером, в режиме удалённого рабочего стола (RDP), следует установить на терминале точно такое же время и дату как на сервере. В противном случае терминал не сможет подключиться к серверу, ввиду того, что существует реальный срок действия сертификата, который посылает сервер терминалу.