Стационарный штрих сканер Metrologic MS7120 использует принцип голографического сканирования, который ранее использовался только в промышленных сканерах штрих кода. Прекрасный выбор для магазинов, торгующих как оптом, так и в розницу.
Благодаря компактным размерам идеален для эксплуатации в ограниченном пространстве. Может эффективно использоваться как стационарный и как переносной сканер. Отличный выбор для комплексной автоматизации предприятия торговли или логистики.
Четкое пятно сканирования в Metrologic MS 7120 orbit позволяет успешно считывать штрих коды с первого раза. Таким образом повышается производительность. Можно изменить наклон "головы" сканера, при этом центр его тяжести не сместится. Также можно увеличивать или уменьшать дальность считывания. Специальное приспособление позволяет жестко фиксировать штрих сканер на прилавке простым поворотом на 90 градусов вокруг оси. Выдерживает падения с высоты 1.2 метра.
| Модельный ряд | MS-7120-Orbit-KW-белый | MS-7120-Orbit-KW-черный | MS-7120-Orbit-RS232-белый | MS-7120-Orbit-RS232-черный | MS-7120-Orbit-USB-белый | MS-7120-Orbit-USB-черный |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики сканера | ||||||
| Тип сканера | Стационарный | |||||
| Считывающий элемент | Лазерный | |||||
| Поддержка двухмерных штрих кодов | Нет | |||||
| Поддерживаемые типы штрихкодов 1D | Все распространенные штрих-коды | |||||
| Bluetooth | Нет | |||||
| Дальность считывания 1D (Макс) (см) | 19 | |||||
| Скорость сканирования (скан/сек) | 1200 | |||||
| Ширина захвата (мм) | 105 | |||||
| Разрешение считываемого кода 1D (Мин) (мм) | 0.127 | |||||
| Питание | 5 В | |||||
| Интерфейс | ||||||
| Разъем | KW | KW | RS232 | RS232 | USB | USB |
| Условия эксплуатации и стандарты | ||||||
| Рабочая температура (макс) | +40 | |||||
| Влажность при эксплуатации | От 5 до 95% | |||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | 1.2 метра | |||||
| Физические | ||||||
| Цвет | Белый | Черный | Белый | Черный | Белый | Черный |
| Вес | 400 г | |||||
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 80х105х150 | |||||
| Комплектация | Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, устройство для крепления к поверхности стола, руководство пользователя и настройки (англ) | |||||
| Страна производитель | США | |||||
Кабель RS232 для Metrologic MK 5145/ 6520/ 7625/ 7120/ 7220/ 7320/ 9520/ 9540
Кабель КВ для Metrologic MK 5145/ 6520/ 7625/ 7120/ 7220/ 7320/ 9520/ 9540
Кабель USB MX-009-2MA7C (KВ конвертор)
Кабель USB MX-009-2MA8C (RS-232 конвертор)
Кабель AUX - 53667A (c питанием)
Кабель AUX - 55667A-N (без питания)
Блок питания для Metrologic MK7120/5145/9520/9540/7220