Datalogic Magellan 2300 HS horizon - горизонтальный многоплоскостной лазерный сканер штрих-кода, предназначенный для работы в составе высокопроизводительных POS-терминалов на кассовых узлах супер- и гипермаркетов.
Благодаря небольшому размеру, сканер легко встраивается в кассовый стол, что значительно упрощает компоновку кассового стола, улучшает эргономику рабочего места кассира и экономит рабочее пространство.
Сканер совместим практически с любыми POS-системами благодаря поддержке всех стандартных интерфейсов подключения.
| Модельный ряд | Magellan-2300-HS-horizon-KW | Magellan-2300-HS-horizon-RS232 | Magellan-2300-HS-horizon-USB |
|---|---|---|---|
| Характеристики сканера | |||
| Тип сканера | Стационарный | ||
| Считывающий элемент | Лазерный | ||
| Поддержка двухмерных штрих кодов | Нет | ||
| Поддерживаемые типы штрихкодов 1D | UPC Versions A & E , UPC Supplementals , UPC Add - ons , RSS -14 (расширенный и усложненный), EAN 8,13, JAN 8,13, EAN / JAN два ярлыка, UCC / EAN 128, Code 39 (и полностью ASSII), Code 128, Code 93, I 2 of 5, Standard 2 of 5, Italian Pharmacode, Coda | ||
| Bluetooth | Нет | ||
| Дальность считывания 1D (Макс) (см) | 23.3 | ||
| Скорость сканирования (скан/сек) | 1800 | ||
| Разрешение считываемого кода 1D (Мин) (мм) | 0.127 | ||
| Питание | От 4.7 до 14 В | ||
| Интерфейс | |||
| Разъем | KW | RS232 | USB |
| Условия эксплуатации и стандарты | |||
| Рабочая температура (макс) | +40 | ||
| Влажность при эксплуатации | От 5 до 95% | ||
| Физические | |||
| Цвет | Серый | ||
| Вес | 1100 | ||
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 152(Д)х152(Ш)х98(В) | ||
| Страна производитель | Италия | ||
KB cable for 2200/2300
RS cable for 2200/2300