В отличие от модели 1660, сканер имеет дополнительный проводной USB2.0 интерфейс для передачи собранных данных из памяти сканера на ПК, имеет в 2 раза больший объём памяти (512Кб), и мощный Li-Ion аккумулятор.
Отличительные особенности:
Сканер 1661+Радиобаза 3610 Радиобаза 3610 Сканер 1661H - версия для медицины

| Модельный ряд | 1661 KIT (полный комплект) | 1661 без радиобазы | Портативная радиобаза 3610 USB2.0 Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Характеристики сканера | |||
| Тип сканера | Ручной | ||
| Считывающий элемент | Светодиодный | ||
| Поддержка двухмерных штрих кодов | Нет | ||
| Поддерживаемые типы штрихкодов 1D | Все стандартные линейные штрих-коды | ||
| Bluetooth | да | Да | |
| Дальность действия BlueTooth (метр) | 10 | ||
| Дальность считывания 1D (Макс) (см) | 30 | ||
| Скорость сканирования (скан/сек) | 100 | ||
| Угол обзора | 70° | ||
| Разрешение считываемого кода 1D (Мин) (мм) | 0.076 | ||
| Питание | 3.7 В | ||
| Интерфейс | |||
| Разъем | USB | ||
| Условия эксплуатации и стандарты | |||
| Рабочая температура (макс) | +50 | ||
| Влажность при эксплуатации | От 5 до 95% | ||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | 0.9 метра | ||
| Физические | |||
| Цвет | Серый | ||
| Вес | 50 г | ||
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 95(Д)х35(Ш)х20(В) | ||
| Комплектация | Сканер, интерфейсный кабель, радиобаза 3610, инструкция по эксплуатации, CD | Сканер, транспондер Bluetooth 3610, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | |
| Страна производитель | Тайвань | ||
Bluetooth-USB-транспондер CipherLab 3610