Datalogic PSC PowerScan D8530 - ручной image сканер с улучшенными эксплуатационными характеристиками, созданный специально для работы в сложных производственных условиях и на складах.
Обладает высоким классом защиты и удароустойчивости.
Особенности Datalogic PSC PowerScan D8530:
| Модельный ряд | PowerScan-D8530 |
|---|---|
| Характеристики сканера | |
| Тип сканера | Ручной |
| Считывающий элемент | 2D image-сканер |
| Поддержка двухмерных штрих кодов | Да |
| Поддерживаемые типы штрихкодов 1D | Interleaved 2/5, Code 39, Code 32, Code 128, EAN 128, Code 93, UPC/EAN/JAN, CODABAR, GS1 DataBarTM (formerly RSS) |
| Поддерживаемые типы штрихкодов 2D | PDF417, Data Matrix (ECC200), QR (Quick Response), Composite Code, MicroPDF, MacroPDF, MaxiCode, Aztec, Postal Codes, POSTNET |
| Bluetooth | Нет |
| Дальность считывания 1D (Макс) (см) | 36.5 |
| Разрешение считываемого кода 1D (Мин) (мм) | 0.102 |
| Разрешение считываемого кода 2D (Мин) (мм) | 0.167 |
| Питание | 5 В |
| Интерфейс | |
| Разъем | RS232 |
| Условия эксплуатации и стандарты | |
| IP-рейтинг | 65 |
| Рабочая температура (мин) | -10 |
| Рабочая температура (макс) | +55 |
| Влажность при эксплуатации | От 5 до 95% |
| Срок гарантии | 1 год |
| Физические | |
| Цвет | Желто-черный |
| Вес | 295 г |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 208x66x110 |
| Страна производитель | Италия |