MS9590 VoyagerGS сочетает в себе футуристический и эргономичный дизайн, а также высокую производительность и качество работы декодирующей системы сканера. Уникальная конструкция сканера имеет в своей основе компактный, легкий и, в тоже время, со всех сторон прорезиненный корпус. Такая компактность и ударостойкость сканера обеспечивает удобную работу при минимальном рабочем пространстве оператора.
Дополнительно сканер MS9590 VoyagerGS оснащен улучшенной лазерной головкой, обеспечивающей увеличенную дальность считывания – штрих-код может находиться более чем на 30 см от сканирующего окна.
Опционально, сканер может оснащаться EAS-антенной для работы с противокражными радиометками, совместимыми с системами Sensormatic или Interlock.
Сканер комплектуется съемным интерфейсным кабелем PowerLink (пользователь может легко заменить неисправный кабель непосредственно на рабочем месте).
MS9590 VoyagerGS оборудован технологией передачи данных CodeGate®, позволяющая наиболее точно произвести позиционирование сканирующего луча относительно сканируемого штрих-кода перед считыванием, что значительно уменьшает вероятность считывания ненужного штрих-кода.
Данный сканер может использоваться в различных областях штрихового кодирования, таких как: работа в составе POS-систем, в системах инвентаризации и управления складами, в малых и крупных торговых предприятиях.
Особенности:
| Модельный ряд | MS-9590-Voyager-GS-без подставки-KW-белый | MS-9590-Voyager-GS-без подставки-RS232-белый | MS-9590-Voyager-GS-без подставки-KW-черный | MS-9590-Voyager-GS-без подставки-RS232-черный | MS-9590-Voyager-GS-с подставкой-USB-белый | MS-9590-Voyager-GS-с подставкой-KW-белый | MS-9590-Voyager-GS-с подставкой-RS232-белый | MS-9590-Voyager-GS-с подставкой-USB-черный | MS-9590-Voyager-GS-с подставкой-KW-черный | MS-9590-Voyager-GS-с подставкой-RS232-черный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики сканера | ||||||||||
| Тип сканера | Ручной | |||||||||
| Считывающий элемент | Лазерный | |||||||||
| Поддержка двухмерных штрих кодов | Нет | |||||||||
| Поддерживаемые типы штрихкодов 1D | Все популярные стандартные линейные штрих-коды | |||||||||
| Bluetooth | Нет | |||||||||
| Дальность считывания 1D (Макс) (см) | 30.5 | |||||||||
| Скорость сканирования (скан/сек) | 100 | |||||||||
| Ширина захвата (мм) | 305 | |||||||||
| Разрешение считываемого кода 1D (Мин) (мм) | 0.127 | |||||||||
| Питание | 5 В | |||||||||
| Интерфейс | ||||||||||
| Разъем | KW | RS232 | KW | RS232 | USB | KW | RS232 | USB | KW | RS232 |
| Условия эксплуатации и стандарты | ||||||||||
| Рабочая температура (макс) | +40 | |||||||||
| Влажность при эксплуатации | От 5 до 95% | |||||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | 1.5 метра | |||||||||
| Физические | ||||||||||
| Цвет | Белый | Белый | Черный | Черный | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный |
| Вес | 150 г | |||||||||
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 160(Д)х100(Ш)х65(В) | |||||||||
| Комплектация | Сканер, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | Сканер, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | Сканер, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | Сканер, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | Сканер, подставка, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | Сканер, подставка, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | Сканер, подставка, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | Сканер, подставка, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | Сканер, подставка, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | Сканер, подставка, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации |
| Страна производитель | США | |||||||||
Подставка для сканера MS9590 белая
Подставка для сканера MS9590 черная