Этот лазерный одноплоскостной сканер штрих-кода имеет компактный размер, удобен в использовании и настройке.
Режим автоматического считывания штриховых кодов в совокупности с подставкой, позволяет использовать сканер в стационарном режиме. Подставка позволяет отрегулировать сканер в наиболее удобное для оператора положение.
Высокая надежность при сравнительно низкой стоимости делают сканер штрих-кода OPL6735 оптимальным решением для небольших торговых приложений (минимаркеты, аптеки, бутики, книжные магазины и пр.)
| Модельный ряд | OPL-6845-RS232 | OPL-6845-KW | OPL-6845-USB |
|---|---|---|---|
| Характеристики сканера | |||
| Тип сканера | Ручной | ||
| Считывающий элемент | Лазерный | ||
| Поддержка двухмерных штрих кодов | Нет | ||
| Поддерживаемые типы штрихкодов 1D | UPC A&E, EAN 8, EAN13, EAN128, IATA, ISBN, ISSN | ||
| Bluetooth | Нет | ||
| Дальность считывания 1D (Макс) (см) | 43 | ||
| Скорость сканирования (скан/сек) | 100 | ||
| Ширина захвата (мм) | 330 | ||
| Разрешение считываемого кода 1D (Мин) (мм) | 0.127 | ||
| Питание | 5 В | ||
| Интерфейс | |||
| Разъем | RS232 | KW | USB |
| Условия эксплуатации и стандарты | |||
| IP-рейтинг | 42 | ||
| Рабочая температура (мин) | -5 | ||
| Рабочая температура (макс) | +50 | ||
| Влажность при эксплуатации | От 5 до 95% | ||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | 1.5 метра | ||
| Физические | |||
| Цвет | Белый/черный | ||
| Вес | 120 г | ||
| Длинна кабеля | 2.3 м | ||
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 159х57х32 | ||
| Комплектация | Сканер, подставка, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации | ||
| Страна производитель | Япония | ||
Блок питания для сканеров OPM 1736/OPD7335/OPD7435/OPR2001