Недорогой, стильный и удобный линейный имидж сканер штрих-кода.
Благодаря новому сканирующему модулю, обновленный имидж сканер Proton CCS-4100 имеет лучшие характеристики считывания и весьма приемлемую цену в классе контактных сканеров. Стильный и надежный корпус существенно облегчает ежедневную работу с данным устройством. Все это делает новый Proton CCS-4100 идеальным сканером для небольших предприятий.
Эргономичный дизайн и надежная конструкция
Разработанный специально для интенсивного каждодневного использования, Proton CCS-4100 обеспечивает оператору максимальный комфорт для легкой интуитивной работы. Ударопрочный корпус позволяет сканеру выдерживать многократные падения с высоты 1,5 м, что обеспечивает долгий срок службы, снижая стоимость владения.
Великолепное считывание и поддержка стековых кодов
Благодаря новому сканирующему модулю, Proton CCS-4100 с легкостью считывает низкоконтрастные, поврежденные, запачканные и плохо пропечатанные штрих-коды быстро и точно. Более того, модель CCS-4198 позволяет считывать также популярные стековые штрих-коды, такие как PDF, MicroPDF, Codablock, GS1 DataBar, Linear-stacked и Composite.
| Модельный ряд | CCS-4170 | CCS-4180 | CCS-4190 | CCS-4190-с-подставкой-держателем | CCS-4198 |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики сканера | |||||
| Тип сканера | Ручной | ||||
| Считывающий элемент | 1D image-сканер | ||||
| Поддержка двухмерных штрих кодов | Нет | ||||
| Поддерживаемые типы штрихкодов 1D | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey, GS1 DataBar (formly RSS) Linear, Linear-stacked | ||||
| Bluetooth | Нет | ||||
| Дальность считывания 1D (Макс) (см) | 20 | ||||
| Скорость сканирования (скан/сек) | 250 | ||||
| Ширина захвата (мм) | 62 | ||||
| Разрешение считываемого кода 1D (Мин) (мм) | 0.076 | ||||
| Питание | 5 В | ||||
| Интерфейс | |||||
| Разъем | PS/2 | RS232 | USB | USB | USB |
| Условия эксплуатации и стандарты | |||||
| IP-рейтинг | 41 | ||||
| Рабочая температура (мин) | -10 | ||||
| Рабочая температура (макс) | +50 | ||||
| Влажность при эксплуатации | От 5 до 95% | ||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | 1.5 метра | ||||
| Физические | |||||
| Цвет | Черный | ||||
| Вес | 0.127 | ||||
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 174(Д)x74(Ш)x31(В) | ||||
| Комплектация | Сканер, интерфейсный кабель типа «разрыв клавиатуры» | Сканер с интерфейсным кабелем типа RS232. Дополнительно необходим внешний блок питания или кабель питания от USB (USB_PowerSteal) | Сканер с интерфейсным кабелем типа USB (одновременно поддерживает эмуляцию интерфейсов «разрыв клавиатуры» и RS232) | Сканер с интерфейсным кабелем типа USB (одновременно поддерживает эмуляцию интерфейсов «разрыв клавиатуры» и RS232) и с настольной/настенной подставкой-держателем | Сканер, интерфейсный кабель типа USB |
| Страна производитель | Россия | ||||
Настольная/настенная подставка-держатель для сканеров серии Proton CCS-4100;
ICS-7100; IMS-3100
Интерфейсный кабель типа «разрыв клавиатуры»
Интерфейсный кабель типа RS232
Интерфейсный кабель USB (эмуляция «разрыв клавиатуры» и RS232)