PowerScan D8500 2D - ручной image сканер с улучшенными эксплуатационными характеристиками, специально разработан для работы в сложных производственных условиях и на складах. Обладает высоким классом защиты и удароустойчивости.
| Модельный ряд | Сканер PowerScan D8500 2D |
|---|---|
| Характеристики сканера | |
| Тип сканера | Ручной |
| Считывающий элемент | Image-сканер |
| Поддержка двухмерных штрих кодов | Да |
| Поддерживаемые типы штрихкодов 1D | Interleaved 2/5,Code 39,Code 32,Code 128,EAN 128,Code 93,UPC/EAN/JAN,CODABAR,GS1 DataBar |
| Поддерживаемые типы штрихкодов 2D | PDF417,Data Matrix,CC200),QR (Quick Response),Composite Code,MicroPDF,MacroPDF,MaxiCode,Aztec |
| Bluetooth | Нет |
| Интерфейс | |
| Разъем | RS-232,USB,KBW |
| Условия эксплуатации и стандарты | |
| IP-рейтинг | 65 |
| Рабочая температура (мин) | -10 |
| Рабочая температура (макс) | 55 |
| Влажность при эксплуатации | 5 - 95% без конденсата. |
| Физические | |
| Вес | 295 г. |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 208 x 66 x 110 |